Nachfolgend finden Sie unsere aktuellen Öffnungszeiten.
BAD-Öffnungszeiten regulär | Sonder- öffnungszeit |
|
Montag | 06:30 – 22:00 Uhr | |
Dienstag | 08:00 – 22:00 Uhr | 03.10.2023 Tag Dt. Einheit: 08:00 - 20:00 Uhr |
Mittwoch | 06:30 – 22:00 Uhr | |
Donnerstag | 08:00 – 22:00 Uhr | |
Freitag | 06:30 – 22:00 Uhr | |
Samstag | 08:00 – 22:00 Uhr | |
Sonntag/Feiertage | 08:00 – 20:00 Uhr |
Kassenschluss ist Mo-Sa um 21.00 Uhr, So um 19.00 Uhr.
In den Ferien ist Kassenschluss jeweils eine Stunde vor Ende der Öffnungszeit.
Letzter Einlass Schwimmbad ist 60 Minuten vor dem Ende der Öffnungszeit.
Montag | 06:30 – 19:00 Uhr | 21:00 – 21:40 Uhr |
---|---|---|
Dienstag* | 08:00 – 21:40 Uhr | |
Mittwoch | 06:30 – 17:00 Uhr | |
Donnerstag* | 08:00 – 21:40 Uhr | |
Freitag | 06:30 – 13:45 Uhr | |
Samstag ** | 08:00 – 17:45 Uhr | 20:15 – 21:40 Uhr |
Sonntag | 08:00 – 18:00 Uhr |
*In den Ferien ist die 50 Meterbahn nur Samstag und Sonntag sowie an dem Feiertag jeweils von 08:00 – 21:40 Uhr geöffnet.
** In der Zeit von 17:45 bis 20:15 Uhr ist die Bahn ggfs. durch Vereine belegt.
Montag | 06:30 – 08:00 Uhr | 13:30 – 17:00 Uhr | |
---|---|---|---|
Dienstag | 13:15 – 14:15 Uhr | 17:30 – 19:00 Uhr | |
Mittwoch | 06:30 – 08:30 Uhr | 13:00 – 14:30 Uhr | |
Donnerstag | 13:30 – 14:30 Uhr | 16:30 – 19:00 Uhr | 20:00 – 21:40 Uhr |
Freitag | 06:30 – 08:00 Uhr | 12:45 – 13:45 Uhr | 20:30 – 21:40 Uhr |
Samstag | 08:00 – 09:45 Uhr | 14:00 – 18:00 Uhr | 20:00 – 21:40 Uhr |
Sonntag | 08:00 – 19:40 Uhr |
Bitte beachten Sie mögliche andere Öffnungszeiten für das Kursbecken während der Ferien.
SAUNA-Öffnungszeit regulär | ||
Montag | Geschlossen | |
Dienstag |
Geschlossen |
|
Mittwoch | 11:00 - 22:30 Uhr | |
Donnerstag | 11:00 - 22:30 Uhr | |
Freitag | 11:00 - 22:30 Uhr | |
Samstag | 11:00 - 22:30 Uhr | |
Sonntag | 11:00 - 21:30 Uhr |
Bitte beachten:
Letzter Einlass Sauna ist 90 Minuten vor dem Ende der Öffnungszeit.
Saunagäste können das Schwimmbad im Rahmen der jeweils aktuellen Schwimmbadöffnungszeiten gerne nutzen.